| แพ็คเกจ SC | รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ | SC10จีพี-M-5K5-EB |
| ความจุอาร์เรย์แสงอาทิตย์ (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| น้ำหนักรวม (ตัน) | 4 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40~ 85 | |
| ตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทของคอนเทนเนอร์ | 10GP |
| ขนาดภายนอก (L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| ตู้คอนเทนเนอร์ Weight(Tons) | 1.7 | |
| พลังงานแสงอาทิตย์ | พลังงานแสงอาทิตย์ Panel Type | โมโนคริสตัลไลน์ของ TopCon |
| พลังงานแสงอาทิตย์ Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| ปริมาณแผงโซลาร์เซลล์(ชิ้น) | 12 | |
| อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ Type | อินเวอร์เตอร์ไฮบริด |
| ความจุสตริงอินเวอร์เตอร์ (Pmax/Kwp) | 5กิโลวัตต์ | |
| ระยะปฏิบัติการ | โสด | |
| จำนวนสตริงอินเวอร์เตอร์ (ชุด) | 1 | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทโมดูล | แอลเอฟพี 5kWh/เลเวล |
| แบตเตอรี่ Type | แอลเอฟพี | |
| ความจุสูงสุด | 100อา | |
| กำลังไฟพิกัด | 5.12kWh | |
| อี-ไบค์ | ระยะทาง | 35-40กม |
| ไอเทม | AGAO สกู๊ตเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ | |
| กำลังมอเตอร์พิกัด | 350W (ปรับแต่งได้) | |
| พลังงานที่กำหนด | 468WH | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | |
| ความเร็วสูงสุด | 25 กม./ชม |
| เอสซี แพ็คเกจ | รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ | SC20จีพี-M-10K30-EB |
| พลังงานแสงอาทิตย์ Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| น้ำหนักรวม (ตัน) | 5 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40~ 85 | |
| ตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทของคอนเทนเนอร์ | 20GP |
| ขนาดภายนอก (L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| ตู้คอนเทนเนอร์ Weight(Tons) | 2.5 | |
| พลังงานแสงอาทิตย์ | พลังงานแสงอาทิตย์ Panel Type | โมโนคริสตัลไลน์ |
| พลังงานแสงอาทิตย์ Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| ปริมาณแผงโซลาร์เซลล์(ชิ้น) | 18 | |
| อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ Type | อินเวอร์เตอร์ไฮบริด |
| ความจุสตริงอินเวอร์เตอร์ (Pmax/Kwp) | 6กิโลวัตต์ | |
| ระยะปฏิบัติการ | โสด | |
| จำนวนสตริงอินเวอร์เตอร์ (ชุด) | 1 | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทโมดูล | แอลเอฟพี 10kWh/เลเวล |
| แบตเตอรี่ Type | แอลเอฟพี | |
| ความจุสูงสุด | 200อา | |
| กำลังไฟพิกัด | 10.24kWh | |
| ปริมาณแบตเตอรี (ชุด) | 3 | |
| พลัง แลกเปลี่ยน คณะรัฐมนตรี | รุ่น | เอสเปค-10พี |
| กำลังสูงสุด | 10kW | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 0-10A | |
| อี-ไบค์ | โหมด | N100 MAX รุ่นสะสม |
| แบตเตอรี่ Capacity | 48V25Ah | |
| แบตเตอรี่ Type | แบตเตอรี่ลิเธียม | |
| บีเอ็มเอส | ใช่ | |
| ความอดทน | ประมาณ 100 กม | |
| ขนาด | 1623*698*1052มม | |
| วิธีการปลดล็อค | NFC/บลูทูธ/การพิมพ์ด้วยเสียง | |
| เครื่องดนตรี | หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ TFT ขนาด 5 นิ้ว |



















