| รุ่น | แอลเอฟพี 9kWh | แอลเอฟพี 12kWh | แอลเอฟพี 15kWh | แอลเอฟพี 18kWh | แอลเอฟพี 21kWh | แอลเอฟพี 24kWh | แอลเอฟพี 27kWh | แอลเอฟพี 30kWh |
| พลังงานที่มีอยู่* | 8.64kWh | 11.52kWh | 14.40kWh | 17.28kWh | 20.16kWh | 23.04kWh | 25.92kWh | 28.80kWh |
| โมดูลแบตเตอรี่ | LFP 3000/HV:57.6V 50Ah | |||||||
| จำนวนโมดูล | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 172.8V | 230.4V | 288V | 345.6V | 403.2V | 460.6V | 518.4V | 576V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 135-197.1V | 180-262.8V | 225-328.5V | 270-394.2V | 315-459.9V | 360-525.6V | 405-591.3V | 450-657V |
| การคายประจุ/กระแสไฟชาร์จที่กำหนด | 50/25A | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 197.1V | 262.8V | 328.5V | 394.2V | 459.9V | 525.6V | 591.3V | 657V |
| น้ำหนัก | 102กก | 131กก | 160กก | 189กก | 218กก | 247กก | 276กก | 305กก |
| ขนาด (มม.) | 670*330*697 | 670*330*855 | 670*330*1013 | 670*330*1171 | 670*330*1329 | 670*330*1487 | 670*330*1645670*330*1803 | |
| ใบรับรอง | CE, UN38.3, ฉันEC62619, IEC63056 | |||||||
| สูงสุด ที่แนะนำ กระทรวงกลาโหม | 90% |
| สภาพการทำงาน | ในร่มหรือกลางแจ้ง |
| ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน | 0 ~ 55 ℃ |
| การคายประจุอุณหภูมิ | -20~55℃ |
| ความชื้น | 0 ~ 95% (ไม่มีน้ำควบแน่น) |
| ระดับมลพิษ | 3 |
| หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน | Ⅱ |
| ประเภทการทำความเย็น | ความเย็นตามธรรมชาติ |
| วัสดุเคส | โลหะ พลาสติก |
| ระดับ IP | ไอพี 54 |
| ชั้นป้องกัน | I |
| การรับประกัน | 10 ปี |
| ช่วงชีวิต | >15 ปี |
| การสื่อสาร | สามารถ/WIFI |
| โหมดการป้องกัน | การป้องกันฮาร์ดแวร์สามเท่า |
| การป้องกันแบตเตอรี่ | กระแสเกิน/แรงดันเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร/แรงดันต่ำ |
| การจำแนกประเภทวัตถุอันตราย | 9 |
















